院試過去問情報
【大阪大学大学院経済学研究科 – 院試過去問解答】も確認する
入試概要・募集人数
経済学 55人
経営学系 28人
専攻 | コース | 募集人数 |
経済学 | 経済学コース | 55 |
応用経済コース | ||
経済制度・事例分析コース | ||
経営学系 | 経営研究コース | 28 |
ビジネスコース |
試験
筆記試験
専攻・コースによって、受験科目数および受験科目が異なるため、第2志望の指定は、第1志望の選択によって制約を受けます。
経済学専攻 | 経営学系専攻 | ||
経済学コース | 応用経済コース、 経済制度・事例分析 コース | 経営研究コース | ビジネスコース |
計 7 題から 2 題選択 | 計 7 題から 1 題選択 | 計 10 題から 2 題選択 | 計 10 題から 1 題選択 |
(専門科目名) | (専門科目名) | (専門科目名) | (専門科目名) |
ミクロ経済学 1 題 | ミクロ経済学 1 題 | ミクロ経済学 1 題 | ミクロ経済学 1 題 |
マクロ経済学 1 題 | マクロ経済学 1 題 | マクロ経済学 1 題 | マクロ経済学 1 題 |
確率・統計 1 題 | 確率・統計 1 題 | 経営史 2 題 | 経営史 2 題 |
(計量経済学を含む) | (計量経済学を含む) | 経営組織・戦略 2 題 | 経営組織・戦略 2 題 |
経済史 2 題 | 経済史 2 題 | 会計 2 題 | 会計 2 題 |
経営史 2 題 | 経営史 2 題 | 最適化数学 1 題 | 最適化数学 1 題 |
確率・統計 1 題 | 確率・統計 1 題 | ||
(計量経済学を含む) | (計量経済学を含む) |
口述試験
筆記試験の合格者に対して行います。
提出書類
外国語
TOEFL
TOEIC
IELTS
計画書
研究計画書
日本語の場合、1枚40字×30行、英文の場合、1ページ30行を目安で)3枚
推薦書(任意)
提出を義務づけませんが、提出する場合、その様式は任意とし、厳封のまま提出