経済学の大学院では、学部では得られない専門的な技能と知識を深める場となりアメリカを中心とした大学院でのプログラムがあります。アメリカの経済学での大学院プログラムの場合はPh.D(博士)までが前提のプログラム(修士+博士がセットで途中で修士を貰える)なので、5年以上かかるのが通常です。また日本からアメリカの大学院プログラムに出願は形式的には学部卒で出来ますが、競争率が高いため日本での修士を終えてから行くのがスタンダードになりつつあります。
つまりアメリカでも大学院プログラムで修士+博士分をやるに加え、オーバーラップをする修士を日本でもやるということになり、更に時間がかかります。イギリスなどヨーロッパは修士、博士が分かれていますので、その辺りも検討してみましょう。
近年また、データサイエンスの流行により、経済学の実践範囲が拡大しています。海外での学位を取得すると、多くのキャリアパスが開かれ、様々な分野の就職も可能になりつつあります。
世界の大学院(経済学分野)のランキング
まずは世界の各大学院の位置づけです。決してきっちりと別れているわけではありませんが、アメリカを中心に多くは上位に存在します。
1 | Massachusetts Institute of Technology (マサチューセッツ工科大学 -MIT) | Department of Economics | USA | Cambridge | Massachusetts |
2 | Harvard University(ハーバード大学) | Economics Department | USA | Cambridge | Massachusetts |
3 | University of Chicago(シカゴ大学) | Department of Economics | USA | Chicago | Illinois |
4 | Princeton University(プリンストン大学) | Department of Economics | USA | Princeton | New Jersey |
5 | Stanford University(スタンフォード大学) | Department of Economics | USA | Stanford | California |
6 | University of California-Berkeley(カリフォルニア大学バークレー校 – UCB) | Department of Economics | USA | Berkeley | California |
7 | London School of Economics (ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス – LSE) | Economics Department | United Kingdom | London | |
8 | Oxford University(オックスフォード大学) | Department of Economics | United Kingdom | Oxford | |
9 | Columbia University(コロンビア大学) | Department of Economics | USA | New York City | New York |
10 | Yale University(イェール大学) | Economics Department | USA | New Haven | Connecticut |
11 | Paris School of Economics(パリ・スクール・オブ・エコノミクス – PSE) | N/A | France | Paris | |
12 | University of Pennsylvania(ペンシルベニア大学) | Department of Economics | USA | Philadelphia | Pennsylvania |
13 | New York University (ニューヨーク大学 – NYU) | Department of Economics | USA | New York City | New York |
14 | Brown University(ブラウン大学) | Economics Department | USA | Providence | Rhode Island |
15 | Toulouse School of Economics (トゥールーズ・スクール・オブ・エコノミクス – TSE) | N/A | France | Toulouse | |
16 | Northwestern University(ノースウェスタン大学) | Department of Economics | USA | Evanston | Illinois |
17 | Barcelona School of Economics (バルセロナ・スクール・オブ・エコノミクス – BSE) | N/A | Spain | Barcelona | |
18 | University of California-Davis(カリフォルニア大学デービス校) | Economics Department | USA | Davis | California |
19 | University College London (ロンドンユニバーシティカレッジ – UCL) | Department of Economics | United Kingdom | London | |
20 | University of Michigan(ミシガン大学) | Economics Department | USA | Ann Arbor | Michigan |
21 | University of Wisconsin-Madison(ウィスコンシン大学マディソン校) | Economics Department | USA | Madison | Wisconsin |
22 | University of Warwick(ウォーリック大学) | Department of Economics | United Kingdom | Coventry | |
23 | University of California-San Diego (カリフォルニア大学サンディエゴ校 – UCSD) | Department of Economics | USA | La Jolla | California |
24 | University of California-Los Angeles (カリフォルニア大学ロサンゼルス校 – UCLA) | Department of Economics | USA | Los Angeles | California |
25 | University of Southern California(南カリフォルニア大学) | Department of Economics | USA | Los Angeles | California |
26 | University of British Columbia(ブリティッシュコロンビア大学) | Vancouver School of Economics | Canada | Vancouver | |
27 | Duke University(デューク大学) | Department of Economics | USA | Durham | North Carolina |
28 | Cornell University(コーネル大学) | Department of Economics | USA | Ithaca | New York |
29 | Universiteit van Tilburg(ティルブルフ大学) | School of Economics and Management | Netherlands | Tilburg | |
30 | Dartmouth College(ダートマス大学) | Economics Department | USA | Hanover | New Hampshire |
31 | Boston University(ボストン大学) | Department of Economics | USA | Boston | Massachusetts |
32 | Boston College(ボストンカレッジ) | Department of Economics | USA | Chestnut Hill | Massachusetts |
33 | Michigan State University(ミシガン州立大学) | Economics Department | USA | East Lansing | Michigan |
34 | Georgetown University(ジョージタウン大学) | Economics Department | USA | Washington | District of Columbia |
35 | University of Toronto(トロント大学) | Department of Economics | Canada | Toronto | |
36 | Universität Zürich(チューリッヒ大学) | Institut für Volkswirtschaftslehre | Wirtschaftswissenschaftliche Fakutält | Switzerland | Zürich |
37 | Monash University(モナッシュ大学) | Department of Economics | Monash Business School | Australia | Melbourne |
38 | Sciences Po(パリ政治学院) | Department of Economics | France | Paris | |
39 | Rijksuniversiteit Groningen(フローニンゲン大学) | Faculteit Economie en Bedrijfskunde | Netherlands | Groningen | |
40 | Università di Bologna(ボローニャ大学) | Dipartimento di Scienze Economiche | Italy | Bologna | |
41 | University of Nottingham(ノッティンガム大学) | School of Economics | United Kingdom | Nottingham | |
42 | Vanderbilt University(ヴァンダービルト大学) | Department of Economics | USA | Nashville | Tennessee |
43 | University of Maryland(メリーランド大学) | Department of Economics | USA | College Park | Maryland |
44 | Aix-Marseille Université(エクス=マルセイユ大学) | École d’Économie d’Aix-Marseille | France | Aix-en-Provence | Marseille |
45 | University of California-Irvine(カリフォルニア大学アーバイン校 – UCI) | Department of Economics | USA | Irvine | California |
46 | Aarhus Universitet(オーフス大学) | Institut for Økonomi | Denmark | Aarhus | |
47 | University of Cambridge(ケンブリッジ大学) | Faculty of Economics | United Kingdom | Cambridge | |
48 | Johns Hopkins University(ジョンズ・ホプキンス大学) | Department of Economics | USA | Baltimore | Maryland |
49 | University of Texas-Austin(テキサス大学オースティン校) | Department of Economics | USA | Austin | Texas |
50 | University of York(ヨーク大学) | Department of Economics and Related Studies | United Kingdom | York |
経済学の大学院 – アメリカとイギリスの違い
アメリカ
・Ph.D.トラックプログラム: アメリカでは、多くの大学が修士(Master’s)と博士(Ph.D.)のプログラムが一体化しています。このようなプログラムに入学すると、通常は途中で修士の学位を取得することなく、最終的には博士の学位を取得します。
・研究指向: アメリカの大学院プログラムは非常に研究指向です。入学試験(GREなど)や推薦状、研究計画書が重視されます。
・資金調達: 多くのプログラムでは、研究助成金や奨学金が提供される場合があります。
・時間: 博士プログラムは通常、5~7年程度かかります。
・修士課程の選択: 一部の大学では独立した修士プログラムも提供していますが、これは通常、博士プログラムほど研究指向ではありません。
このようなプログラムでは、学生は修士の学位を取得することなく、直接博士の学位(Ph.D.)を目指します。
一部のプログラムでは、途中で修士(Master’s)の学位を取得する「マスターズ・エクジット(Master’s Exit)」オプションがありますが、主な目的は博士(Ph.D.)の取得です。
イギリス
・修士と博士の分離: イギリスでは、修士(Master’s)と博士(Ph.D.)は通常、別々のプログラムとして存在します。
・Taughtコース: 修士課程には「Taughtコース」と呼ばれる、授業が中心のプログラムが多いです。これは1~2年で完了する場合が多く、研究よりも授業に重点が置かれます。下記でのMSc(Master of Science)のコースが通常Taughtコースに分類されます
・研究指向の博士課程: 博士課程はアメリカ同様、研究指向ですが、通常は3~4年で完了します。
・資金調達: 奨学金や助成金は存在しますが、アメリカほど一般的ではない場合もあります。
・入学要件: 修士課程を経て博士課程に進む場合が多く、それぞれのプログラムで独自の入学要件があります。
イギリスの大学院(postgraduate)における経済学のプログラムには、通常、以下のような異なる種類の学位があります:MSc(Master of Science)、MRes(Master of Research)、およびPhD(Doctor of Philosophy)。それぞれの学位には独自の特性と目的があります。
・MSc(Master of Science)
期間: 通常1年(フルタイム)
内容: 専門的な科目に焦点を当てたカリキュラム。講義、セミナー、そして一般的には研究プロジェクトまたは論文が含まれます。
目的: 専門的な知識とスキルを高める。産業界での就職または学術研究への第一歩として有用。
・MRes(Master of Research)
期間: 通常1-2年(フルタイム)
内容: 研究方法と研究デザインに重点を置いたプログラム。講義よりも研究が中心。
目的: 研究能力を高める。多くの場合、PhDプログラムへの進学を目指す学生が選びます。
・PhD(Doctor of Philosophy)
期間: 通常3-4年(フルタイム)
内容: 高度な研究に焦点を当てたプログラム。指導教員(アドバイザー)のもとで、独自の研究プロジェクトを実施。
目的: 学術界でのキャリア、または特定の専門職で必要とされる高度な研究能力を身につける。
特に、LSE(ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス)などのトップレベルの大学では、これらのプログラムが非常に競争力があり、高いレベルの教育と研究が行われています。